最新开奖结果查询 · 100期历史走势 · 遗漏统计 · 大小单双组合预测参考
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JND-594 | 189 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-593 | 941 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-592 | 528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-591 | 630 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-590 | 853 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-589 | 240 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-588 | 764 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-587 | 367 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-586 | 366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-585 | 006 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-584 | 717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-583 | 332 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-582 | 629 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-581 | 909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-580 | 775 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-579 | 884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-578 | 576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-577 | 434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-576 | 436 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-575 | 291 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-574 | 293 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-573 | 918 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-572 | 367 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-571 | 997 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-570 | 667 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-569 | 979 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-568 | 678 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-567 | 134 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-566 | 203 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-565 | 256 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-564 | 109 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-563 | 838 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-562 | 259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-561 | 312 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-560 | 100 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-559 | 696 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-558 | 492 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-557 | 149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-556 | 497 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-555 | 052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-554 | 788 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-553 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-552 | 758 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-551 | 282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-550 | 653 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-549 | 540 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-548 | 745 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-547 | 969 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-546 | 041 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-545 | 769 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-544 | 002 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-543 | 228 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-542 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-541 | 081 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-540 | 402 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-539 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-538 | 161 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-537 | 620 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-536 | 717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-535 | 889 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-534 | 862 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-533 | 425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-532 | 626 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-531 | 099 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-530 | 791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-529 | 656 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-528 | 858 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-527 | 604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-526 | 945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-525 | 321 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-524 | 383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-523 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-522 | 310 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-521 | 245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-520 | 296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-519 | 796 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-518 | 589 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-517 | 429 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-516 | 576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-515 | 564 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-514 | 242 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-513 | 654 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-512 | 779 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-511 | 517 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-510 | 586 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-509 | 459 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-508 | 909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-507 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-506 | 647 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-505 | 750 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-504 | 195 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-503 | 994 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-502 | 538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-501 | 766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-500 | 582 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-499 | 290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-498 | 724 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-497 | 971 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-496 | 205 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-495 | 613 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
本站开奖数据来源于官方渠道的实时同步,历史走势表为静态录入,期号连续递减。所有预测与统计均基于公开开奖结果计算得出,仅作学习研究与走势参考,不构成任何投注建议。
PC28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC28-638 | 187 | 16 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| PC28-637 | 312 | 6 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| PC28-636 | 155 | 11 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-635 | 526 | 13 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-634 | 513 | 9 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-633 | 919 | 19 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| PC28-632 | 516 | 12 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| PC28-631 | 360 | 9 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-630 | 866 | 20 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| PC28-629 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小 | 中 |
加拿大西28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X28-543 | 850 | 13 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-542 | 305 | 8 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| X28-541 | 446 | 14 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| X28-540 | 348 | 15 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| X28-539 | 241 | 7 | 小 | 单 | 大 | 错 |
| X28-538 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| X28-537 | 439 | 16 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| X28-536 | 919 | 19 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| X28-535 | 205 | 7 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-534 | 413 | 8 | 小 | 双 | 大 | 错 |
台湾28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW28-568 | 623 | 11 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| TW28-567 | 726 | 15 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| TW28-566 | 932 | 14 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| TW28-565 | 926 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| TW28-564 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| TW28-563 | 267 | 15 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| TW28-562 | 696 | 21 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| TW28-561 | 310 | 4 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| TW28-560 | 865 | 19 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| TW28-559 | 812 | 11 | 小 | 单 | 小 | 中 |
比特币28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-573 | 689 | 23 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-572 | 566 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-571 | 437 | 14 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| BTC-570 | 166 | 13 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| BTC-569 | 656 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-568 | 275 | 14 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| BTC-567 | 838 | 19 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-566 | 204 | 6 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| BTC-565 | 611 | 8 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| BTC-564 | 011 | 2 | 小 | 双 | 大 | 错 |
以下为六种常用玩法预测,数据基于同一 100 期历史开奖序列。
大小与单双的二维组合(大单/大双/小单/小双),预测命中组合即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-697 | 19 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-696 | 25 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-695 | 20 | 大双 | 大单 | 错 |
| JND-694 | 19 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-693 | 15 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-692 | 8 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-691 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-690 | 13 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-689 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-688 | 10 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-687 | 16 | 大双 | 小双 | 错 |
| JND-686 | 13 | 小单 | 大单 | 错 |
| JND-685 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-684 | 19 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-683 | 15 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-682 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-681 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-680 | 10 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-679 | 16 | 大双 | 小双 | 错 |
| JND-678 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
排除近期出现频率偏低的组合,锁定高概率组合进行预测。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-699 | 10 | 小双 | 杀大单 | 中 |
| JND-698 | 11 | 小单 | 杀小双 | 中 |
| JND-697 | 21 | 大单 | 杀大双 | 中 |
| JND-696 | 14 | 大双 | 杀大双 | 错 |
| JND-695 | 11 | 小单 | 杀小双 | 中 |
| JND-694 | 17 | 大单 | 杀大双 | 中 |
| JND-693 | 16 | 大双 | 杀大双 | 错 |
| JND-692 | 15 | 大单 | 杀大单 | 错 |
| JND-691 | 24 | 大双 | 杀大双 | 错 |
| JND-690 | 21 | 大单 | 杀大双 | 中 |
| JND-689 | 16 | 大双 | 杀大单 | 中 |
| JND-688 | 11 | 小单 | 杀小双 | 中 |
| JND-687 | 15 | 大单 | 杀大单 | 错 |
| JND-686 | 11 | 小单 | 杀大双 | 中 |
| JND-685 | 14 | 大双 | 杀小双 | 中 |
| JND-684 | 3 | 小单 | 杀大双 | 中 |
| JND-683 | 8 | 小双 | 杀小双 | 错 |
| JND-682 | 13 | 小单 | 杀大双 | 中 |
| JND-681 | 16 | 大双 | 杀大双 | 错 |
| JND-680 | 15 | 大单 | 杀大双 | 中 |
预测和值大小(大=14-27,小=0-13),命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-586 | 10 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-585 | 14 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-584 | 12 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-583 | 1 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-582 | 17 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-581 | 17 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-580 | 15 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-579 | 18 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-578 | 5 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-577 | 8 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-576 | 18 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-575 | 13 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-574 | 18 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-573 | 12 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-572 | 21 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-571 | 19 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-570 | 11 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-569 | 12 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-568 | 8 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-567 | 16 | 大双 | 大 | 中 |
预测和值单双,和值为奇数判单、偶数判双,命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-531 | 10 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-530 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-529 | 10 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-528 | 15 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-527 | 8 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-526 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-525 | 16 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-524 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-523 | 5 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-522 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-521 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-520 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-519 | 12 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-518 | 17 | 大单 | 双 | 错 |
| JND-517 | 19 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-516 | 22 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-515 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-514 | 14 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-513 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-512 | 15 | 大单 | 单 | 中 |
同时预测大小与单双两项,两项均中记为全中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-543 | 5 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-542 | 13 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-541 | 7 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-540 | 6 | 小双 | 小/双 | 中 |
| JND-539 | 1 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-538 | 18 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-536 | 16 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-535 | 17 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-534 | 15 | 大单 | 小/双 | 错 |
| JND-533 | 17 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-532 | 23 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-531 | 17 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-530 | 12 | 小双 | 大/单 | 错 |
| JND-529 | 10 | 小双 | 大/单 | 错 |
| JND-528 | 0 | 小双 | 小/双 | 中 |
| JND-527 | 20 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-525 | 15 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-524 | 16 | 大双 | 大/双 | 中 |
两组组合交叉预测,任一组命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-635 | 9 | 小单 | 大双+大单 | 错 |
| JND-634 | 19 | 大单 | 大单+小双 | 中 |
| JND-633 | 21 | 大单 | 大单+小双 | 中 |
| JND-632 | 18 | 大双 | 大双+大单 | 中 |
| JND-631 | 17 | 大单 | 大单+小双 | 中 |
| JND-630 | 16 | 大双 | 小双+大单 | 错 |
| JND-629 | 8 | 小双 | 小双+大单 | 中 |
| JND-628 | 14 | 大双 | 大双+小双 | 中 |
| JND-627 | 19 | 大单 | 大单+小单 | 中 |
| JND-626 | 11 | 小单 | 小单+大双 | 中 |
| JND-625 | 13 | 小单 | 小单+大双 | 中 |
| JND-624 | 19 | 大单 | 大单+大双 | 中 |
| JND-623 | 16 | 大双 | 大双+大单 | 中 |
| JND-622 | 14 | 大双 | 大双+大单 | 中 |
| JND-621 | 17 | 大单 | 小单+小双 | 错 |
| JND-620 | 3 | 小单 | 小单+大双 | 中 |
| JND-619 | 14 | 大双 | 大双+小双 | 中 |
| JND-618 | 6 | 小双 | 小双+小单 | 中 |
| JND-617 | 1 | 小单 | 大双+小双 | 错 |
| JND-616 | 7 | 小单 | 小单+小双 | 中 |